【宮城県】障害福祉サービスの地域区分、報酬単価まとめ(R6~R8年度)
障害福祉サービスでは、報酬は単位数とその単価により算出されます。
報酬の計算方法
報酬の総額 = 単位数 × 報酬単価 ± 加算・減算
このように、報酬の総額は、単位数に報酬単価をかけたものを基本報酬とし、そこへ加算・減算を足し引きすることで求められます。
報酬単価は地域区分ごとに決められていますので、報酬を計算する際は、事業所のある地域の報酬単価を知る必要があります。
今回は、宮城県内での報酬単価(地域区分)についてまとめました。
1.宮城県内の市町村は、何等地?
報酬単価は、地域ごとに決められた地域区分により異なります。地域区分とは、日本国内の各地域において、物価や生活費の違いに基づいて、報酬単価を調整するために設定された区分のことです。
地域区分は、1級地~7級地と「その他」の8つの区分に分類されています。
1級地は東京23区などの主要都市に設定され、物価や人件費が高い地域のため、報酬単価も高く設定されています。
宮城県は、仙台市と多賀城市が6級地、その他の市町村は「その他」に分類されています。
2.宮城県内の市町村の報酬単価は?
報酬単価は、前述の地域区分と、障害福祉サービスの種類により異なります。
■障害福祉サービス
| サービスの種類 | 報酬単価 (仙台市、多賀城市) | 報酬単価 (その他の市町村) |
|---|---|---|
| 居宅介護 | 10.36円 | 10円 |
| 重度訪問介護 | 10.36円 | 10円 |
| 同行援護 | 10.36円 | 10円 |
| 行動援護 | 10.36円 | 10円 |
| 療養介護 | 10円 | 10円 |
| 生活介護 | 10.37円 | 10円 |
| 短期入所 | 10.36円 | 10円 |
| 重度障害者等包括支援 | 10.36円 | 10円 |
| 施設入所支援 | 10.40円 | 10円 |
| 自立訓練(機能訓練) | 10.35円 | 10円 |
| 自立訓練(生活訓練) | 10.35円 | 10円 |
| 就労移行支援 | 10.35円 | 10円 |
| 就労継続支援A型 | 10.34円 | 10円 |
| 就労継続支援B型 | 10.34円 | 10円 |
| 就労定着支援 | 10.36円 | 10円 |
| 自立生活援助 | 10.36円 | 10円 |
| 共同生活援助 | 10.48円 | 10円 |
| 計画相談支援 | 10.36円 | 10円 |
| 地域相談支援 | 10.36円 | 10円 |
■障害児通所支援
| サービスの種類 | 報酬単価 (仙台市、多賀城市) | 報酬単価 (その他の市町村) |
|---|---|---|
| 児童発達支援(児童発達支援センター) | 10.37円 | 10円 |
| 児童発達支援(児童発達支援センター以外) | 10.36円 | 10円 |
| 児童発達支援(主たる対象が重症心身障害児) | 10.46円 | 10円 |
| 医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関を含む) | 10円 | 10円 |
| 放課後等デイサービス(重症心身障害児以外) | 10.36円 | 10円 |
| 放課後等デイサービス(主たる対象が重症心身障害児) | 10.46円 | 10円 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 10.37円 | 10円 |
| 保育所等訪問支援 | 10.37円 | 10円 |
■障害児入所支援
| サービスの種類 | 報酬単価 (仙台市、多賀城市) | 報酬単価 (その他の市町村) |
|---|---|---|
| 【福祉型】知的障害児の場合(併設する施設が主たる施設の場合) | 10.33円 | 10円 |
| 【福祉型】知的障害児の場合(当該施設が主たる施設の場合又は単独施設の場合) | 10.37円 | 10円 |
| 【福祉型】自閉症児の場合 | 10.37円 | 10円 |
| 【福祉型】盲児(併設する施設が主たる施設の場合) | 10.33円 | 10円 |
| 【福祉型】盲児(当該施設が主たる施設の場合又は単独施設の場合) | 10.37円 | 10円 |
| 【福祉型】ろうあ児(当該施設が主たる施設の場合) | 10.36円 | 10円 |
| 【福祉型】ろうあ児(当該施設が単独施設の場合) | 10.37円 | 10円 |
| 【福祉型】ろうあ児(併設する施設が主たる施設の場合) | 10.39円 | 10円 |
| 【福祉型】肢体不自由児の場合 | 10.37円 | 10円 |
| 【医療型】自閉症児の場合 | 10円 | 10円 |
| 【医療型】肢体不自由児の場合 | 10円 | 10円 |
| 【医療型】重症心身障害児の場合 | 10円 | 10円 |
■障害児相談支援
| サービスの種類 | 報酬単価 (仙台市、多賀城市) | 報酬単価 (その他の市町村) |
|---|---|---|
| 障害児相談支援 | 10.36円 | 10円 |



